| Kilometer / Stunden / CHF | |
|---|---|
| Start | 09:10 Uhr | 
| Ziel | 17:00 Uhr | 
| Fahrzeit | 5:10 h | 
| Kilometer Trip | 294 km | 
| Kilometer Gesamt | 294 km | 
| Kilometer bis Ziel | 4'706 km | 
| Kosten Benzin | 65 CHF | 
| Übernachten | Hostel Bothy, Puno 8 CHF (mit Frühstück) | 
Reise 2014 - Peru, Bolivien, Brasilien auf einer größeren Karte anzeigen
 











Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen